产品中心
PRODUCTS CNTER当前位置:首页
产品中心
SPIRENT/IXIA/信而泰 打流仪
信尔泰打流测试仪
V2-10G-8C-Q信尔泰Bigtao220高速打流仪 2.5G/5G/10G
相关文章
ARTICLESBigTao220 打流测试仪 价格
信尔泰Bigtao220高速打流仪 2.5G/5G/10G
BigTao系列测试仪是一款统一的网络产品测试平台,支持100G、40G、10G、10/100/1000M测试模块,可实现针对网络设备和网络系统的测试,提供2-3层以太网的协议仿真及性能测试,能够满足研发、实验、质量控制、大规模生产等过程中的对测试的要求,提供#测试解决方案。
BigTao系列测试仪主机支持多款软件平台,包含图形化界面软件操作平台TeleExplorer,RFC2544/2889/3918自动化测试套件TeleAPP,以及产线大规模自动化测试软件TeleATT,覆盖了研发、生产及其它领域的测试需求。基于BigTao200的自动化配置TCL脚本#大的提高了测试效率,便于二次开发的API使定制化变得方便、快捷。
信尔泰Bigtao220高速打流仪 2.5G/5G/10G
关键特性:
兼容QSFP28 100G光口测试模块
兼容QSFP+ 40G光口测试模块
兼容SFP+ 万兆光口测试模块
兼容SFP 100/1000M光口测试模块
兼容RJ45 10/100/1000M自适应电口测试模块
独立主机使用,方便灵活
支持网络共享多人使用,提##
支持多机框级联,所有端口同步测试
图形化操作的软件平台
自动化配置TCL脚本
便于二次开发的API
主机规格:
插槽数量 | 2 | 6 | 12 |
电源输入 | AC 110~240V 50/60Hz | ||
CPU | Intel Atom E3845 CPU | Intel双核高频CPU | Intel双核高频CPU |
系统控制 | 提供复位按钮、电源开关 | ||
冷却系统 | 4个机箱冷却风扇 | 2个冷却风扇、 1个电源风扇 | 8个冷却风扇、 1个电源风扇 |
状态提示 | Power,Fan,Temp,Link状态指示灯,LCD IP信息显示 | 电源指示灯、硬盘指示灯 | 电源指示灯、硬盘指示灯 |
工作温度 | 5℃-40℃ | ||
工作湿度 | 相对湿度20-85% | ||
支持模块 | P/V6000系列;P/V8000系列;P/V9000系列;P/V9600系列 | ||
尺寸 | 371mm×424mm ×107mm | 440mm×436mm ×133mm | 410mm×441mm ×270mm |
重量 | 5kg | 12kg | 25kg |
模块分类:
V系列测试模块
V系列测试模块是基于BigTao测试仪平台的研发型测试模块,支持BigTao系列网络测试仪的全部特性,可实现针对网络设备和网络系统的2~3层流量测试及协议仿真,满足研发、实验和质量控制等过程中的测试需求。
V系列测试专注于研发测试,协议种类丰富,满足以太网设备的大规模协议仿真、性能测试和压力测试要求,以及各种复杂网络场景下的测试需求。
P系列测试模块
P系列测试模块是基于BigTao测试仪平台的生产型测试模块,可实现针对网络设备和网络系统的2~3层流量测试,满足生产和研发质量控制等过程中的测试需求。
P系列模块专门针对大规模生产测试所设计,配合*的生产测试软件TeleATT,测试过程,和自动化,为生产线测试提供高性价比的测试解决方案。
V系列研发型测试模块列表
型号 总端口数量 较**口速率 详细信息
P9602F | 2 | 100G | 2端口QSFP28 100G生产型测试模块 |
P9602FA | 14 | 100G | 2端口QSFP28 100G 或 12端口SFP+ 10G生产型测试模块(COMBO) |
P9002F | 2 | 40G | 2端口QSFP+ 40G生产型测试模块 |
P8008F | 8 | 10G | 8端口SFP+ 10G生产型测试模块 |
P8004F | 4 | 10G | 4端口SFP+ 10G生产型测试模块 |
P8002F | 2 | 10G | 2端口SFP+ 10G生产型测试模块 |
P8008C | 8 | 10G | 8端口RJ45 10G生产型测试模块 |
P8004C | 4 | 10G | 4端口RJ45 10G生产型测试模块 |
P8002C | 2 | 10G | 2端口RJ45 10G生产型测试模块 |
P8008M | 8 | 10G | 4端口SFP+ 与 4端口RJ45 10G生产型测试模块 |
P8004M | 4 | 10G | 2端口SFP+ 与 2端口RJ45 10G生产型测试模块 |
P6016C | 16 | 1G | 16端口RJ45 10/100/1000M自适应生产型测试模块 |
P6016D | 16 | 1G | 12端口RJ4510/100/1000M 与 4端口 SFP 100/1000M自适应生产型测试模块 |
P6016E | 16 | 1G | 8端口RJ4510/100/1000M 与 8端口 SFP 100/1000M自适应生产型测试模块 |
P6016F | 16 | 1G | 16端口SFP 100/1000M自适应生产型测试模块 |
P6012C | 12 | 1G | 12端口RJ45 10/100/1000M自适应生产型测试模块 |
P6012D | 12 | 1G | 8端口RJ4510/100/1000M 与 4端口 SFP 100/1000M自适应生产型测试模块 |
P6012E | 12 | 1G | 4端口RJ4510/100/1000M 与 8端口 SFP 100/1000M自适应生产型测试模块 |
P6012F | 12 | 1G | 12端口SFP 100/1000M自适应研发型测试模块 |
P6008C | 8 | 1G | 8端口RJ45 10/100/1000M自适应研发型测试模块 |
P6008M | 8 | 1G | 4端口RJ4510/100/1000M 与 4端口 SFP 100/1000M自适应研发型测试模块 |
P6008F | 8 | 1G | 8端口SFP 100/1000M自适应研发型测试模块 |
P6004C | 4 | 1G | 4端口RJ45 10/100/1000M自适应研发型测试模块 |
P6004F | 4 | 1G | 4端口SFP 100/1000M自适应研发型测试模块 |
扫描微信号
Copyright © 2025 深圳市昇测科技有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备2024281585号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml